2008-09 Florida State Men's Basketball Rosters
Numerical
| 0 | Pierre Jordan | G | 6-0 | 160 | Fr. | Dunwoody, Ga./Dunwoody |
| 1 | Xavier Gibson | F/C | 6-11 | 230 | Fr. | Donthan, Ala./Dothan |
| 2 | Jordan DeMercy | F | 6-7 | 204 | Sr. | Norcorss, Ga./Norcross |
| 3 | Luke Loucks | G | 6-5 | 205 | Fr. | Clearwater, Fla./Clearwater |
| 4 | Deividas Dulkys | G | 6-5 | 195 | Fr. | Silute, Lithuania/Findlay College (Nev.) Prep |
| 5 | Ben O'Donnell | G | 5-9 | 171 | So. | Largo, Fla./Largo |
| 23 | Toney Douglas | G | 6-1 | 200 | Sr. | Jonesboro, Ga./Auburn University |
| 24 | Jordan Bolton | G | 6-5 | 214 | So. | Winter Park, Fla./Winter Park |
| 30 | Brian Hoff | G | 6-6 | 197 | Sr. | Jacksonville, Fla./Arlington Country Day |
| 31 | Chris Singleton | F | 6-9 | 220 | Fr. | Dunwoody, Ga./Dunwoody | <
| 32 | Solomon Alabi | C | 7-1 | 241 | Fr. | Kaduna, Nigeria/Montverde Academy (Orlando, Fla.) |
| 41 | Uche Echefu | F | 6-9 | 225 | Jr. | Lagos, Nigeria/Montrose (MD.) Christian |
| 42 | Ryan Reid | F | 6-8 | 237 | Jr. | Lauderdale Lakes, Fla./Boyd Anderson |
|
Alphabetical
| 32 | Solomon Alabi | C | 7-1 | 241 | Fr. | Kaduna, Nigeria/Montverde Academy (Orlando, Fla.) |
| 24 | Jordan Bolton | G | 6-5 | 214 | So. | Winter Park, Fla./Winter Park |
| 2 | Jordan DeMercy | F | 6-7 | 204 | So. | Norcross, Ga./Norcross |
| 23 | Toney Douglas | G | 6-1 | 200 | Sr. | Jonesboro, Ga./Auburn University |
| 4 | Deividas Dulkys | G | 6-5 | 195 | Fr. | Silute, Lithuania/Findlay College (Nev.) Prep |
| 41 | Uche Echefu | F | 6-9 | 225 | Sr. | Lagos, Nigeria/Montrose (Md.) Christian |
| 1 | Xavier Gibson | F/C | 6-11 | 230 | Fr. | Dothan, Ala./Dothan |
| 30 | Brian Hoff | G | 6-6 | 197 | Sr. | Jacksonville, Fla./Arlington Country Day |
| 0 | Pierre Jordan | G | 6-0 | 160 | Fr. | Dunwoody, Ga./Dunwoody |
| 3 | Luke Loucks | G | 6-5 | 205 | Fr. | Clearwater, Fla./Clearwater |
| 5 | Ben O'Donnell | G | 5-9 | 171 | So. | Largo, Fla./Largo |
| 42 | Ryan Reid | F | 6-8 | 237 | Jr. | Lauderdale Lakes, Fla./Boyd Anderson |
| 31 | Chris Singleton | F | 6-9 | 220 | Fr. | Dunwoody, Ga./Dunwoody |
Coaching Staff
Head Coach: Leonard Hamilton
Associate Head Coach: Stan Jones
Assistant Coaches: Andy Enfield, Corey Williams
Strength and Conditioning Coach: Michael Bradley
Associate Trainer: Sam Lunt
Video Coordinator: Heath Glick
Director of Operations: Jacob Ridenhour